Образование
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баскетбол | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
2 | Волейбол | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | |
3 | Регби | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баскетбол | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 124 | 0 | 4,8 | |
2 | Волейбол | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 327 | 0 | 4,9 | |
3 | Регби | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 434 | 0 | 4,8 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баскетбол | Очная | - | - | 0 | 11 | |
2 | Волейбол | Очная | - | - | 0 | 56 | |
3 | Регби | Очная | - | - | 0 | 57 |